ロードバイク初心者がパワータップでパワートレーニング

ロードバイクでレースに勝つためパワータップでパワートレーニングを残すブログ。趣味の動画編集を活かし、ロードバイクメンテナンス動画などもアップしていく予定。





2013年5月の月間トレーニングまとめ

先月は今までで一番距離と時間を乗った月になった。
日の出が早まったので乗る時間が延び、
1000kmを超え50時間近くトレーニングできた。


筋持久力を高めるための練習を意識していたので、
ほぼ予定通りの強度と時間となった。
体重は減少しているがFTPは233wから
240wに上がり、登りも前より楽に上れるようになった。
長い登りは相変わらず嫌いだが、短く斜度がきつい
登りであればダンシングでぐいぐい登れる感じに。


2013年5月のトレーニングログ

日付 距離 時間 TSS KJ メニュー
5/1 51km 1時間44分 122 986 メディオ20分x2
5/2 37km 1時間12分 87 757 SST
5/4 80km 2時間40分 137 1515 耐久走70km
5/5 37km 1時間14分 105 724 20秒ダッシュ20本
5/6 151km 5時間29分 283 2844 物見山往復
5/7 30km 1時間12分 47 483 AR
5/8 38km 1時間20分 79 714 エアロポジション追及
5/9 43km 1時間39分 97 713 ダッシュ練
5/10 37km 1時間26分 26 503 AR
5/11 50km 2時間19分 129 731 レース前調整
5/12 20kmくらい 1時間くらい - - しもふさクリテ(レース)
5/14 50km 1時間40分 88 965 耐久走56km
5/15 30km 1時間2分 80 596 メディオ
5/16 64km 2時間9分 109 1196 耐久走56km
5/17 50km 1時間40分 110 1000 メディオ2本
5/18 50km 1時間46分 137 977 4分ー8分など
5/19 78km 2時間45分 130 1450 耐久走70km
5/21 64km 2時間5分 119 1211 耐久走56km
5/22 36km 1時間20分 104 635 30-30など
5/23 36km 1時間15分 - - TT
5/24 36km 1時間16分 50 612 リカバリ
5/25 72km 3時間7分 208 1734 白石3本
5/26 51km 1時間44分 75 776 流し
5/28 36km 1時間9分 88 749 LT下メディオ
5/29 22km 48分 63 452 5分全力
5/30 16km 50分 21 358 リカバリ
5/31 36km 1時間13分 98 736 1分全力、FTPメディオ
合計 1,301km 46時間42分 2,592 22,780KJ -

31日中27日トレーニング実施。
1回のトレーニング時間は短いが、体を変化させるのに
十分な回数実施できた。


6月は引き続き筋持久力アップを目指す。
耐久走を週2回以上実施予定。