2人朝練 553KJ 平均103W 最大893W NP 175W TSS 92 1時間30分
MOMOZOさんと朝5時出発の朝練。
寒いのか寒くないのか良くわからない気温なので
アームカバーだけ装備。
メニューは3分先頭交代&交代時に意識的に上げるもの。
自分的にはソリア練習イメージで。
3分先頭交代 最後スプリント
番号 | メニュー | 目標パワー | 目標時間 | 平均パワー | 最大パワー | 実績時間 | NP | 平均速度 | 平均心拍数 | 95%心拍 | 平均ケイデンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先頭1本目 | 260 | 3分 | 253(4.2W/kg) | 367 | 3分5秒 | 246 | 32.8 | 159 | 170 | 100 |
2 | 付き位置1本目 | 190 | 3分 | 198(3.3W/kg) | 434 | 3分5秒 | 200 | 35.4 | 164 | 171 | 100 |
3 | 先頭2本目 | 260 | 3分 | 264(4.4W/kg) | 575 | 3分2秒 | 255 | 35.0 | 174 | 177 | 98 |
4 | 付き位置2本目 | 190 | 3分 | 254(4.2W/kg) | 893 | 2分21秒 | 229 | 36.7 | 174 | 177 | 96 |
※最後はスプリントあり
先頭時は回転を意識。
そんなに体調が悪い感じではなったが、最後しんどい。。
好きなスプリントなのにあまりやりたくない感じ。不思議。
先に仕掛けたが全くキレがなく、一車身差がついて終了。
3分先頭交代(2セット目) 最後スプリント
番号 | メニュー | 目標パワー | 目標時間 | 平均パワー | 最大パワー | 実績時間 | NP | 平均速度 | 平均心拍数 | 95%心拍 | 平均ケイデンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 付き位置1本目 | 190 | 3分 | 219(3.6W/kg) | 625 | 3分14秒 | 204 | 36.5 | 155 | 161 | 102 |
2 | 先頭1本目 | 260 | 3分 | 258(4.3W/kg) | 398 | 3分1秒 | 251 | 36.7 | 174 | 176 | 99 |
3 | 付き位置2本目 | 190 | 3分 | 187(3.1W/kg) | 569 | 3分4秒 | 181 | 35.9 | 164 | 173 | 99 |
4 | 先頭2本目 | 260 | 3分 | 292(4.9W/kg) | 768 | 1分46秒 | 270 | 36.1 | 174 | 183 | 100 |
1本目のMOMOZOさん引きがもの凄い。
向かい風5m/sは吹いてるのにスピードが速い速い。
後で聞いたら平均320Wは出てたとの事。 すごい。。
スプリントはずぶずぶで何もできず。。
心拍は上がってないのに不思議、とMOMOZOさんに伝えたところ、
疲労が溜まってると心拍上がらないとのこと。
体感では分からない疲労が蓄積されてきたか。。
そんなことも自分1人では分からないので、強度を上げてアドバイス
いただけるMOMOZOさんに感謝!