ロードバイク初心者がパワータップでパワートレーニング

ロードバイクでレースに勝つためパワータップでパワートレーニングを残すブログ。趣味の動画編集を活かし、ロードバイクメンテナンス動画などもアップしていく予定。





3分インターバル 10本 1019KJ 平均172W 最大892W NP 193W TSS 111 98分

今日も3分インターバル。
先週の2人朝練とほぼ同じメニューを実施。


メニュー全体

番号 メニュー 目標パワー 目標時間 平均パワー 実績時間 最大パワー 平均速度 平均心拍数 95%心拍 平均ケイデンス
1 インタバル10本 200 60分 201(3.4W/kg) 61分59秒 822 35.0 168 178 113


周回コースを2周半。3分230W - 3分 180W を目標に10回のインターバル。
1.5周目のラストと2.5周目のラストにスプリント実施。


3分-3分インターバル

番号 メニュー 目標パワー 目標時間 平均パワー 実績時間 最大パワー 平均速度 平均心拍数 95%心拍 平均ケイデンス
1 FTP下 1 230 3分 226(3.8W/kg) 3分4秒 456 38.1 167 172 114
2 テンポ走 1 180 3分 181(3.0W/kg) 3分1秒 290 35.4 163 170 109
3 FTP下 2 230 3分 226(3.8W/kg) 3分 365 38.8 170 174 111
4 テンポ走 2 180 3分 172(2.9W/kg) 3分1秒 327 34.4 163 171 104
5 FTP下 3 230 3分 223(3.7W/kg) 3分1秒 451 33.0 168 172 113
6 テンポ走 3 180 3分 184(3.1W/kg) 3分2秒 290 31.8 162 169 109
7 FTP下 4 230 3分 232(3.9W/kg) 3分 379 35.3 171 177 114
8 テンポ走 4 180 3分 181(3.0W/kg) 3分9秒 265 31.1 163 171 111
9 FTP下 5 230 3分 240(4.0W/kg) 3分1秒 551 37.4 174 183 110
10 テンポ走 5 180 3分 182(3.0W/kg) 3分2秒 301 36.0 169 182 113
11 FTP下 6 230 3分 232(3.9W/kg) 3分1秒 428 38.6 174 179 114
12 テンポ走 6 180 3分 193(3.2W/kg) 3分31秒 822 36.0 169 185 112
13 FTP下 7 230 3分 206(3.4W/kg) 3分2秒 363 32.4 172 174 112
14 テンポ走 7 180 3分 171(2.8W/kg) 3分1秒 283 31.0 162 168 115
15 FTP下 8 230 3分 210(3.5W/kg) 3分2秒 411 34.2 171 173 121
16 テンポ走 8 180 3分 177(2.9W/kg) 3分 283 30.9 165 170 122
17 FTP下 9 230 3分 219(3.6W/kg) 3分 397 35.5 173 178 114
18 テンポ走 9 180 3分 176(2.9W/kg) 3分1秒 313 36.4 168 175 108
19 FTP下 10 230 3分 223(3.7W/kg) 3分2秒 316 38.3 176 179 117
20 テンポ走 10 180 3分 185(3.1W/kg) 3分47秒 775 35.7 166 176 118


メニューはこなせたが、最初のスプリント後はパワーが出せず苦しかった。
スプリント後に心拍が上がりにくくなるらしい。


筋グリコーゲンを使った後にFTP付近の出力を出せるような体には
まだなっていない様子。

このレベルでトレーニングを続ける予定。