ロードバイク初心者がパワータップでパワートレーニング

ロードバイクでレースに勝つためパワータップでパワートレーニングを残すブログ。趣味の動画編集を活かし、ロードバイクメンテナンス動画などもアップしていく予定。





自転車つながり 3分インターバル 763KJ 平均177W 最大910W NP 199W TSS 86 72分

中学校の時の同級生で、ご近所さんだった女の子が
ロードバイクに乗ってるとFacebookのメッセージが届く。


なんと旦那はWilierに乗ってると二度びっくり。
写真を載せたのでたまたま気付いて連絡してくれたらしい。
自転車のつながりはスゴいな。


3分-3分インターバル

番号 メニュー 目標パワー 目標時間 平均パワー 実績時間 最大パワー 平均速度 平均心拍数 95%心拍 平均ケイデンス
1 FTP下 1 230 3分 223(3.7W/kg) 3分1秒 389 31.1 164 171 108
2 テンポ走 1 180 3分 188(3.1W/kg) 3分1秒 300 29.2 164 168 104
3 FTP下 2 230 3分 224(3.7W/kg) 3分 403 30.8 169 172 111
4 テンポ走 2 180 3分 175(2.9W/kg) 3分1秒 305 32.0 163 169 105
5 FTP下 3 230 3分 223(3.7W/kg) 3分2秒 453 43.5 172 176 107
6 テンポ走 3 180 3分 176(2.9W/kg) 3分1秒 311 38.1 167 173 107
7 FTP下 4 230 3分 225(3.7W/kg) 3分 377 41.4 173 177 109
8 テンポ走 4 180 3分 177(2.9W/kg) 3分 384 28.5 167 174 112
9 FTP下 5 230 3分 232(3.9W/kg) 3分1秒 338 31.2 175 180 112
10 テンポ走 5 180 3分 180(3.0W/kg) 3分1秒 282 28.0 169 178 111
11 FTP下 6 230 3分 228(3.8W/kg) 3分1秒 370 30.9 173 179 115
12 テンポ走 6 180 3分 178(3.0W/kg) 3分2秒 355 26.3 170 177 110
13 FTP下 7 230 3分 230(3.8W/kg) 3分 400 42.7 174 179 108
14 テンポ走 7 180 3分 176(2.9W/kg) 3分1秒 286 38.8 169 177 101
15 FTP下 8 230 3分 238(4.0W/kg) 3分2秒 389 42.8 176 179 103
16 テンポ走 8 180 3分 179(3.0W/kg) 3分 355 37.0 170 179 101


インターバル8回完了。
休み無しのメニューなので、良く出来たと思う。


実際にはスプリントも入るのでこの出力を出し続けるのはかなりきついが、
まずはこのレベルで体を慣れさせようと思う。