ロードバイク初心者がパワータップでパワートレーニング

ロードバイクでレースに勝つためパワータップでパワートレーニングを残すブログ。趣味の動画編集を活かし、ロードバイクメンテナンス動画などもアップしていく予定。





END-W9 118km 2195KJ 平均150W 最大917W NP 170W TSS 213 4時間3分

ロングライドの日。


少しチャレンジメニューのEND-W9を選択。
15秒スプリント15回、20分スイートスポット走x3回など含み、
160km以上を目標としたもの。


できるところまで実施するつもりの軽いつもりで。


END-W9

番号 メニュー 目標パワー 目標時間 平均パワー 実績時間 最大パワー 平均速度 平均心拍数
1 耐久走 170W 50分 158(2.6W/kg) 55分20秒 484 31.0 151
2 15秒スプリント1 280W 15秒 512(9.5W/kg) 15秒 667 41.5 157
3 15秒スプリント2 280W 15秒 278(4.6W/kg) 16秒 416 35.4 157
4 15秒スプリント3 280W 15秒 336(5.6W/kg) 16秒 542 35.7 150
5 15秒スプリント4 280W 15秒 298(5.0W/kg) 17秒 389 37.1 155
6 15秒スプリント5 280W 15秒 279(4.6W/kg) 17秒 484 35.5 155
7 15秒スプリント6 280W 15秒 283(4.7W/kg) 17秒 553 32.6 149
8 15秒スプリント7 280W 15秒 410(6.8W/kg) 17秒 884 35.1 157
9 15秒スプリント8 280W 15秒 280(4.7W/kg) 16秒 451 36.5 159
10 15秒スプリント9 280W 15秒 293(4.9W/kg) 18秒 597 38.7 172
11 15秒スプリント10 280W 15秒 275(4.6W/kg) 17秒 400 34.6 155
12 15秒スプリント11 280W 15秒 288(4.8W/kg) 16秒 439 35.4 154
13 15秒スプリント12 280W 15秒 320(5.4W/kg) 14秒 526 37.4 156
14 15秒スプリント13 280W 15秒 292(4.9W/kg) 17秒 353 36.4 162
15 15秒スプリント14 280W 15秒 324(5.4W/kg) 20秒 673 35.6 164
16 15秒スプリント15 280W 15秒 280(4.7W/kg) 15秒 549 34.7 160
17 15秒スプリント16 280W 15秒 278(4.6W/kg) 16秒 397 36.4 160
18 スイートスポット1 200W 20分 195(3.3W/kg) 20分2秒 609 32.5 168
19 スイートスポット2 200W 20分 175(2.9W/kg) 10分 464 29.7 163
20 スイートスポット3 200W 20分 174(2.9W/kg) 10分1秒 752 31.1 163


休憩は、トイレ休憩約1分とコンビニ補給5分程度。
それ以外は信号待ちもほとんどなくノンストップ。


15秒スプリント時はまだまだ余裕があったが、
スイートスポット走がかなりきつく感じ終了。


80kmころまでは特に問題なく脚を回せていたが、
それ以上の距離は上半身に全く力が入らず。


ペダリングすると腰の内部が重く力が入らない感じだったので、
インナーマッスルが筋肉疲労していた可能性あり。


1時間以上のトレーニングメニューをこなすことが少ないので、
筋持久力が弱いせいと自己分析。


隔週で100km越えロングライドトレーニングを引き続き
実施していきたい。