ロードバイク初心者がパワータップでパワートレーニング

ロードバイクでレースに勝つためパワータップでパワートレーニングを残すブログ。趣味の動画編集を活かし、ロードバイクメンテナンス動画などもアップしていく予定。





NP-W3 701KJ 平均172W 最大942W NP215W TSS 113 67分

好きなメニューNP-W3。

10秒ダッシュを3分ごと20回弱行うメニュー。
パワトレ本ではFTPの180%平均を推奨しているが無視してもがく。

番号 メニュー 目標パワー 目標時間 実績パワー 実績時間 最大パワー 平均速度
1 10秒ダッシュ1本目 430以上 10秒 595 13秒 899 34.2
2 10秒ダッシュ2本目 430以上 10秒 535 12秒 907 34.9
3 10秒ダッシュ3本目 430以上 10秒 493 11秒 790 38.5
4 10秒ダッシュ4本目 430以上 10秒 582 11秒 810 40.1
5 10秒ダッシュ5本目 430以上 10秒 560 12秒 869 38.3
6 10秒ダッシュ6本目 430以上 10秒 439 12秒 754 37.3
7 10秒ダッシュ7本目 430以上 10秒 620 11秒 857 38.3
8 10秒ダッシュ8本目 430以上 10秒 590 12秒 877 39.7
9 10秒ダッシュ9本目 430以上 10秒 587 13秒 834 37.6
10 10秒ダッシュ10本目 430以上 10秒 615 12秒 904 41.0
11 10秒ダッシュ11本目 430以上 10秒 584 12秒 787 37.1
12 10秒ダッシュ12本目 430以上 10秒 594 11秒 809 36.1
13 10秒ダッシュ13本目 430以上 10秒 597 11秒 869 40.0
14 10秒ダッシュ14本目 430以上 10秒 676 13秒 942 44.5
15 10秒ダッシュ15本目 430以上 10秒 584 12秒 822 42.0
16 10秒ダッシュ16本目 430以上 10秒 613 11秒 778 36.1
17 10秒ダッシュ17本目 430以上 10秒 817 10秒 935 38.1


最後のダッシュはサイクリングロードではなく一般道。

信号待ちダッシュで車に追いつかれないようもがいた結果。


それなりにワットは出ているが、スピードに変換されていない感じが少しする。

こんなものかな?